Nvidia anunciará sus RTX 3070 Ti y 3080 Ti
Nvidia anunciará la semana que viene en el Computex 2021 una versión Ti para 2 de sus gráficas actualmente en el mercado: RTX 3070 Ti y RTX 3080 Ti.
Especificaciones
Nombre | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti |
---|---|---|---|---|
Codename del chip | GA102-200 | GA102-225 | GA104-300 | GA104-400 |
Nucleos CUDA | 8704 | 10240 | 5888 | 6144 |
Nucleos RT | 68 | 80 | 46 | 48 |
Nucleos Tensor (TMUs) | 272 | 320 | 184 | 192 |
ROPs (Rasterización) | 96 | 112 | 96 | 96 |
Reloj (base) | 1440 MHz | 1365 MHz | 1500 MHz | P.D. |
Reloj (boost) | 1710 MHz | 1665 MHz | 1725 MHz | P.D. |
Memoria | 10GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6X |
Bus | 320-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
Memorias (reloj) | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | ~19 Gbps |
Ancho de banda | 760 GB/s | 912 GB/s | 448 GB/s | ~608 GB/s |
TDP | 320W | 320W | 220W | P.D. |
Precio estimado | 719€ | P.D. | 519€ | P.D. |
Lanzamiento | 24 Sep, 2020 | 3 Jun, 2021 | 29 Oct, 2020 | 10 Jun, 2021 |
Aparecen algunos benchmarks de lo que sería la RTX 3080 Ti
Concretamente en Ashes of Singularity, obteniendo así unas puntuaciones de 9300, 9100 y 8700 puntos en 1080p, 2k y 4k relativamente.
LHR ("Lower Hash Rate") ya está aquí
Al parecer también ha aparecido otra prueba con una RTX 3080 Ti, ésta mostrando un poder de hasheado bastante inferior al esperado, comparando esta a una RTX 3060 (también con límites).
De todas formas, no podemos esperar nada de esto, ya que posiblemente estas aún puedan ser muy rentables frente al escasísimo stock de todo el resto de tarjetas gráficas, por lo que toca esperar.
En resumen, tendremos una RTX 3080 Ti lo más parecida a una RTX 3090, esperemos que esta se encuentre en stock y a unos precios considerables, de cualquier forma el tiempo nos contará.
Fuentes: Videocardz, RTX 3080 Ti benchmarks