Características Samsung Galaxy S8 y S8+
El nuevo Samsung Galaxy S8 y S8+ traen nuevos procesadores más potentes y con menor consumo energético, pantallas más grandes y de mayor resolución, cámara de mejor calidad, componentes mejores y más modernos.
Los Samsung Galaxy S8 y S8+ son básicamente el mismo teléfono, con la diferencia de que el modelo “Plus” tiene mayor tamaño de pantalla,su peso y también su batería son más grandes. Por lo demás, como decimos, estamos ante el mismo smartphone.
Comparación Samsung Galaxy S8 y S8+
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Dimensiones físicas | 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos) | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (173 gramos) |
Pantalla | Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 | Pantalla Super AMOLED curva de 6,2 pulgadas 18,5:9 |
Resolución | 1.440 x 2.960 píxeles | 1.440 x 2.960 píxeles |
Procesador | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) |
Núcleos (Exynos) | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) |
Software | Android 7.0 con TouchWiz | Android 7.0 con TouchWiz |
Conectividad | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
Cámaras | Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus | Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus |
Batería | 3.000 mAh | 3.500 mAh |
Otros | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica |
Precio | 809 euros | 909 euros |
Tal como están las cosas los candidatos serían el Samsung Galaxy S8, S8+, el LG G 6 y en Xiaomi Mi Mix. De estás 3 compañias elegiría ahora mismo al Samsung Galaxy S8 y S8+ debido a su procesador más actualizado de 10nm, es el primer Smartphone en usar el Bluetooth 5, tiene un diseño sin marcos impecable y esta vez no va a explotar como el Note 7. La gente de Samsung se esta tomando muy enserio la seguridad para que estas cosas no vuelvan a pasar, ahora someten a sus teléfonos a más controles de los que manda la legislación para evitar la aparición de futuros problemas y tener todo bajo control.